Двухволновый метеорологический радиолокатор МРЛ-5.
Основные параметры метеорологического радиолокатора МРЛ-5.
| Наименование параметров | 1 канал | 2 канал |
| Несущая частота, МГц | 9595 ± 15 | 2950 ± 15 |
| Длина волны, см | 3,14 | 10,15 |
| Импульсная мощность, кВт | 250 | 800 |
| Длительность импульса, мкс | 1; 2 | 1; 2 |
| Частота следования импульсов, Гц | 500; 250 | 500; 250 |
| Диаметр антенны, м | 1,4 и 4,5 | 4,5 |
| Ширина диаграммы излучения, градус | 1,5 и 0,5 | 1,5 |
| Коэффициент усиления антенны, дБ | 40 и 49 | 39 |
| Уровень боковых лепестков, дБ | -23 | -25 |
| Потребляемая мощность (3х220,·50 Гц), включая кондиционеры, кВт | 14 | 14 |
| Чувствительность приемника, дБ/Вт | -134 | -136 |
| Частота вращения антенны в мин: | ||
| по азимуту | 0 ± 6 | 0 ± 6 |
| по углу места (число сканирований) | 0 ± 2 | 0 ± 2 |
| Затухание в волноводном тракте, дБ: | ||
| на прием | -3,5 | -3,2 |
| на передачу | -2,3 | -1,9 |

Двухволновый метеорологический радиолокатор МРЛ-5

Панель управления МРЛ-5